邦达亚洲:经济数据表现良好 美元指数反弹收涨 1月8日,根据欧盟统计局公布的最新数据,欧元区12月调和消费者物价指数(HICP)同比上涨2.4%,高于11月的2.2%,并符合市场预期。核心HICP同比增长2.7%,与11月持平,也符合预期。环比来看,12月HICP较11月反弹0.4%,... 分类22 2025-01-08 6
家电板块异动拉升 春兰股份直线涨停 专题:A股业绩边际改善提速市场或震荡螺旋上行 1月8日消息,春兰股份直线涨停,雪祺电气、海信家电、格力电器、海尔智家、美的集团等跟涨。 消息面上,国家发改委表示,享受以旧换新补贴的家电产品,由去年的8类增加到12类,单件最高可享受... 分类22 2025-01-08 10
全国统一大市场建设指引正式发布 本报记者 杜雨萌 1月7日,国家发展改革委对外发布《全国统一大市场建设指引(试行)》(以下简称《指引》)。同日,国家发展改革委召开专题新闻发布会,介绍统一大市场建设有关情况,并答记者问。 “建设好全国统一大市场,充分发挥我国超大... 分类22 2025-01-08 11
趣店盘中异动 下午盘股价大涨5.06% 北京时间2025年01月08日02时27分,趣店(QD.us)股票出现异动,股价急速拉升5.06%。截至发稿,该股报2.81美元/股,成交量14.015万股,换手率0.07%,振幅5.06%。最近的财报数据显示,该股实现营业收入7.68百... 分类22 2025-01-08 12
在CES2025上推出多款重磅产品 英伟达盘前涨超2% 周二,英伟达(NVDA.US)盘前涨超2%,开盘势将续创历史新高,现报153.19美元。消息面上,公司CEO黄仁勋在CES2025上推出多款重磅产品,包括RTX50系列GPU、首个世界基础模型Cosmos、个人AI超级计算机、下一代汽车智驾... 分类22 2025-01-08 14
碧桂园2024年归属股东权益销售额约471.7亿元 新京报贝壳财经讯(记者段文平)1月7日,碧桂园发布2024年12月份未经审核营运数据。公告显示,碧桂园2024年12月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约34.2亿元,归属公司股东权益的合同销售建筑面积约35万平方米。 根据... 分类22 2025-01-08 13
美国职位空缺数升至六个月高点 主要来自服务业等 美国11月职位空缺数升至六个月高位,主要受服务业提振,其他行业用工需求参差不齐。 劳工统计局周二发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)数据显示,11月份职位空缺数从10月上修后的783万增加到810万,这个结果超过彭博调查的所... 分类22 2025-01-08 16
欧克科技:获得约1.27亿元设备采购订单 上证报中国证券网讯(记者骆民)欧克科技公告,公司(卖方)于2025年1月6日与金红叶纸业集团有限公司及其下属子公司签订金额为12,656万元的设备采购协议,合同标的为生活用纸智能装备。... 分类22 2025-01-07 11
博时基金王祥:强势美元与地缘波动交织影响黄金市场 上周(12月30日-1月2日)黄金市场清淡交易,强势美元与地缘波动仍交织影响市场。人民币金价受汇率及实物消费旺季预期影响而表现强势,但金融投资者未见明显买盘增加。 市场观点方面,过去一周(12.30~1.3)海外市场仍处于圣诞与元旦... 分类22 2025-01-07 12
又有大将出走!郑震湘加盟方正证券一年多离职,重回国盛证券 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 加盟方正证券股份有限公司(下称“方正证券”,601901)研究所担任联席所长一年多后,郑震湘重返老东家国盛证券有限责任公司(下称“国盛证券”)研究所。 1... 分类22 2025-01-07 14