名创优品发行5.5亿美元可转债,转股价达102港元 1月6日晚间,名创优品集团(NYSE:MNSO,HKEX:9896)发布公告称,将发行总额合计5.5亿美元的可转换公司债券。这是名创优品双重主要上市以来发行的首笔可转债交易。名创优品表示,计划将债券发行所募集的资金约一半用于股票回购,一半用... 分类22 2025-01-07 27
广州国资拟溢价37%拿下控股权,孚能科技迎来“新生”? 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源;环球老虎财经app 兜兜转转数年后,广州国资最终以15.9元/股总计9.72亿元受让了孚能科技5%股权,这一价格相对近期股价溢价37%,这足以可见广... 分类22 2025-01-06 29
午评:港股恒指跌0.27% 恒生科指跌0.01%内房股集体下挫 1月6日消息,港股三大指数冲高回落,截至午间收盘,恒生指数跌0.27%,报19706.66点,恒生科技指数跌0.01%,国企指数跌0.14%。盘面上,科网股涨跌不一,京东涨超1%,小米涨近1%,美团跌超2%,腾讯跌超1%;内房股普... 分类22 2025-01-06 28
CCTD:一周政策解读与分析(煤炭) 来源:中国煤炭市场网 1、山西省:强化全过程全链条监管监察。近日,山西省相关领导到国家矿山安全监察局山西局调度全省矿山安全生产情况时指出,后期要强化全过程全链条监管监察,严格监察执法和事故追责问责,严厉打击各类违法违规行为,推... 分类22 2025-01-06 24
午评:指数分化创指半日涨0.41% 流感概念掀涨停潮 专题:春季行情仍有一定基础机构建议关注两条主线 1月6日消息,指数早盘走势分化,创指半日涨0.41%。板块方面,流感概念爆发,金石亚药、华北制药(维权)、百花医药(维权)等集体涨停;医药商业板块跟涨,药易购涨幅居前;资源股集体走强,... 分类22 2025-01-06 24
300630,强制退市风险 登录新浪财经APP搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 1月5日,普利制药(维权)(300630)发布公告称,收到中国证监会作出的《行政处罚事先告知书》,认定公司披... 分类22 2025-01-06 21
中证A500ETF整体规模近2500亿,产品同质化何解 随着中证A500ETF规模大增,相关产品同质化竞争问题凸显。 自首批中证A500ETF上市以来,这些产品持续吸引资金流入。第一财经据Wind统计,截至2025年1月5日,22只已上市交易的中证A500ETF规模为2490亿元,较20... 分类22 2025-01-05 37
视频|段永平:什么时候创业 专题:段永平回浙江大学见面会举行,送了大家三句话 1月5日消息,段永平回浙江大学见面会举行,谈及什么时候创业。(视频来源:自恋坛)... 分类22 2025-01-05 38
央行:加强与财政政策协同配合 来源:@华夏时报微博文/刘佳据央行官微1月4日消息,2025年中国人民银行工作会议1月3日—4日召开。会议总结2024年工作,分析当前形势,部署2025年工作。在对2025年重点工作部署上,央行表示实施适度宽松的货币政策,为经济稳定... 分类22 2025-01-05 30
2024年中国电影市场425亿元收官,“小而美”的好作品也能有大市场 转自:上游新闻看点 #培养年轻观众是电影市场增量关键#【2024年中国电影市场425亿元收官,“小而美”的好作品也能有大市场】#观众才是商业片的导演#据媒体消息,2024年中国电影市场以全年总票房425.02亿元的成绩画上句号。据... 分类22 2025-01-05 45